Art.-Nr.
Typenbez./Modell:
Art.-Nr.
Typenbez./Modell:
Flexibel. Höhenverstellbar, robust und belastbar – über kurz oder lang in jede Richtung.
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Farbe | Blau, Verzinkt |
| Material | Kunststoff, Stahl |
| Breite | 1.000 mm, 1.200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm |
| Höhe | 750 – 1.150 mm |
| Anlieferung | montiert |
| Rollendurchmesser | 48 mm |
| Tragkraft | 100 kg zwischen 2 Füßen, 125 kg zwischen 2 Füßen, 150 kg zwischen 2 Füßen |
| Bereifung | Lenkrollen mit Feststellbremse |
| Gesamtbreite | 1.070 mm, 1.270 mm, 370 mm, 470 mm, 570 mm, 670 mm, 870 mm |
| Rollen Material | Kunststoff |
| Rollen/Röllchen je Achse | 10.0, 12.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 |
| Anzahl Achsen | 35.0, 48.0, 61.0, 74.0 |
| Scherenwagen | 2.0, 3.0, 4.0 |
| Anzahl Füße | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 |
| T min | 32 mm |
| T max | 150 mm |
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Farbe | Blau, Verzinkt |
| Material | Kunststoff, Stahl |
| Breite | 1.000 mm, 1.200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm |
| Höhe | 750 – 1.150 mm |
| Anlieferung | montiert |
| Rollendurchmesser | 48 mm |
| Tragkraft | 100 kg zwischen 2 Füßen, 125 kg zwischen 2 Füßen, 150 kg zwischen 2 Füßen |
| Bereifung | Lenkrollen mit Feststellbremse |
| Gesamtbreite | 1.070 mm, 1.270 mm, 370 mm, 470 mm, 570 mm, 670 mm, 870 mm |
| Rollen Material | Kunststoff |
| Rollen/Röllchen je Achse | 10.0, 12.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 |
| Anzahl Achsen | 35.0, 48.0, 61.0, 74.0 |
| Scherenwagen | 2.0, 3.0, 4.0 |
| Anzahl Füße | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 |
| T min | 32 mm |
| T max | 150 mm |
Sie können den Newsletter jederzeit abbestellen. Nähere Informationen zur Datenverarbeitung beim Newsletter finden Sie hier.
*Pflichtfelder bitte ausfüllen
Der Rabatt wird einmalig bei Erstregistrierung für den DLK-SHOP-Newsletter gewährt.
Der Gutschein ist 14 Tage gültig und kann ab einem Netto-Bestellwert von 250,00 € online eingelöst werden.
Ausgenommen sind Artikel von Kunststoffe Müller, Fetra sowie Gebrauchtgeräte.
Eine Kombination mit anderen Gutscheinen ist nicht möglich.
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Farbe | Blau, Verzinkt |
| Material | Kunststoff, Stahl |
| Breite | 1.000 mm, 1.200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm |
| Höhe | 750 – 1.150 mm |
| Anlieferung | montiert |
| Rollendurchmesser | 48 mm |
| Tragkraft | 100 kg zwischen 2 Füßen, 125 kg zwischen 2 Füßen, 150 kg zwischen 2 Füßen |
| Bereifung | Lenkrollen mit Feststellbremse |
| Gesamtbreite | 1.070 mm, 1.270 mm, 370 mm, 470 mm, 570 mm, 670 mm, 870 mm |
| Rollen Material | Kunststoff |
| Rollen/Röllchen je Achse | 10.0, 12.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0 |
| Anzahl Achsen | 35.0, 48.0, 61.0, 74.0 |
| Scherenwagen | 2.0, 3.0, 4.0 |
| Anzahl Füße | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 |
| T min | 32 mm |
| T max | 150 mm |