Art.-Nr.
Typenbez./Modell:
Art.-Nr.
Typenbez./Modell:
Stapelbare Eurobox mit bequemen Koffergriff an der langen Seite.
ab 7,78 € /Stk.
Bitte wählen Sie eine Variante aus, um die Staffelpreise zu sehen.
Menge | Preis | Ersparnis |
---|---|---|
1 - 13 | 9,23 € | - |
14 - 127 | 8,85 € | 0,38 € |
128 - 1280 | 7,78 € | 1,45 € |
Menge | Preis | Ersparnis |
---|---|---|
1 - 9 | 10,63 € | - |
10 - 87 | 10,33 € | 0,30 € |
88 - 880 | 9,15 € | 1,48 € |
Menge | Preis | Ersparnis |
---|---|---|
1 - 5 | 13,04 € | - |
6 - 63 | 12,44 € | 0,60 € |
64 - 640 | 11,03 € | 2,01 € |
Menge | Preis | Ersparnis |
---|---|---|
1 - 7 | 15,85 € | - |
8 - 47 | 15,46 € | 0,39 € |
48 - 480 | 13,55 € | 2,30 € |
Gewicht | n. v. |
---|---|
Farbe | Grau |
Material | Box und Deckel: PP Polypropylen, Scharnier und Verschluss: POM, Tragegriff: PA Poliamid |
Außenmaße | TxBxH: 400 x 300 x 135 mm, TxBxH: 400 x 300 x 185 mm, TxBxH: 400 x 300 x 235 mm, TxBxH: 400 x 300 x 335 mm |
Innenmaße | TxBxH: 365 x 265 x 115 mm, TxBxH: 365 x 265 x 165 mm, TxBxH: 365 x 265 x 215 mm, TxBxH: 365 x 265 x 315 mm |
Breite | 300 mm |
Höhe | 135 mm, 185 mm, 235 mm, 335 mm |
Tiefe | 400 mm |
Volumen | 11 L, 16 L, 20 L, 30 L |
Auflastung | 300 kg |
Traglast | 25 kg |
Temperaturbeständigkeit | von -10°C bis +60°C |
Elektrische Leitfähigkeit | Nein |
Lebensmittelechtheit | Ja |
Beständigkeit | unempfindlichkeit gegenüber gebräuchlichen Säuren und Laugen |
Gewicht | n. v. |
---|---|
Farbe | Grau |
Material | Box und Deckel: PP Polypropylen, Scharnier und Verschluss: POM, Tragegriff: PA Poliamid |
Außenmaße | TxBxH: 400 x 300 x 135 mm, TxBxH: 400 x 300 x 185 mm, TxBxH: 400 x 300 x 235 mm, TxBxH: 400 x 300 x 335 mm |
Innenmaße | TxBxH: 365 x 265 x 115 mm, TxBxH: 365 x 265 x 165 mm, TxBxH: 365 x 265 x 215 mm, TxBxH: 365 x 265 x 315 mm |
Breite | 300 mm |
Höhe | 135 mm, 185 mm, 235 mm, 335 mm |
Tiefe | 400 mm |
Volumen | 11 L, 16 L, 20 L, 30 L |
Auflastung | 300 kg |
Traglast | 25 kg |
Temperaturbeständigkeit | von -10°C bis +60°C |
Elektrische Leitfähigkeit | Nein |
Lebensmittelechtheit | Ja |
Beständigkeit | unempfindlichkeit gegenüber gebräuchlichen Säuren und Laugen |
»Der Rabatt gilt nur solange der Vorrat reicht. Der Rabatt gilt nicht auf Sonderpreise. Eine Kombination mit anderen prozentualen Rabatten oder Gutscheinen ist nicht möglich.
Sie können den Newsletter jederzeit abbestellen. Nähere Informationen zur Datenverarbeitung beim Newsletter finden Sie hier.
*Pflichtfelder bitte ausfüllen
Der Rabatt wird einmalig bei Erstregistrierung für den DLK-SHOP-Newsletter gewährt.
Der Gutschein ist 14 Tage gültig und kann ab einem Netto-Bestellwert von 250,00 € online eingelöst werden.
Ausgenommen sind Artikel von Kunststoffe Müller, Fetra sowie Gebrauchtgeräte.
Eine Kombination mit anderen Gutscheinen ist nicht möglich.
Gewicht | n. v. |
---|---|
Farbe | Grau |
Material | Box und Deckel: PP Polypropylen, Scharnier und Verschluss: POM, Tragegriff: PA Poliamid |
Außenmaße | TxBxH: 400 x 300 x 135 mm, TxBxH: 400 x 300 x 185 mm, TxBxH: 400 x 300 x 235 mm, TxBxH: 400 x 300 x 335 mm |
Innenmaße | TxBxH: 365 x 265 x 115 mm, TxBxH: 365 x 265 x 165 mm, TxBxH: 365 x 265 x 215 mm, TxBxH: 365 x 265 x 315 mm |
Breite | 300 mm |
Höhe | 135 mm, 185 mm, 235 mm, 335 mm |
Tiefe | 400 mm |
Volumen | 11 L, 16 L, 20 L, 30 L |
Auflastung | 300 kg |
Traglast | 25 kg |
Temperaturbeständigkeit | von -10°C bis +60°C |
Elektrische Leitfähigkeit | Nein |
Lebensmittelechtheit | Ja |
Beständigkeit | unempfindlichkeit gegenüber gebräuchlichen Säuren und Laugen |