Art.-Nr.
Typenbez./Modell:
Art.-Nr.
Typenbez./Modell:
Stabiler Stapelbehälter mit extra großer Öffnung für das effiziente und sichere Lagern und Sortieren Ihrer Waren.
ab 10,83 € /Stk.
Bitte wählen Sie eine Variante aus, um die Staffelpreise zu sehen.
Menge | Preis | Ersparnis |
---|---|---|
1 - 7 | 12,26 € | - |
8 - 71 | 11,90 € | 0,36 € |
72 - 1000 | 10,83 € | 1,43 € |
Menge | Preis | Ersparnis |
---|---|---|
1 - 4 | 15,71 € | - |
4 - 47 | 14,99 € | 0,72 € |
48 - 1000 | 13,33 € | 2,38 € |
Menge | Preis | Ersparnis |
---|---|---|
1 - 7 | 18,15 € | - |
8 - 35 | 17,37 € | 0,78 € |
36 - 1000 | 15,47 € | 2,68 € |
Menge | Preis | Ersparnis |
---|---|---|
1 - 5 | 20,82 € | - |
6 - 35 | 19,93 € | 0,89 € |
36 - 1000 | 17,73 € | 3,09 € |
Gewicht | n. v. |
---|---|
Farbe | Grau |
Material | Kunststoff (PP) |
Außenmaße | TxBxH: 600 x 400 x 120 mm, TxBxH: 600 x 400 x 170 mm, TxBxH: 600 x 400 x 220 mm, TxBxH: 600 x 400 x 320 mm |
Innenmaße | TxBxH: 565 x 365 x 115 mm, TxBxH: 565 x 365 x 165 mm, TxBxH: 565 x 365 x 215 mm, TxBxH: 565 x 365 x 315 mm |
Entnahmeöffnung | 295 x 105 mm, 295 x 155 mm, 295 x 255 mm, 295 x 55 mm |
Breite | 400 mm |
Höhe | 120 mm, 170 mm, 220 mm, 320 mm |
Tiefe | 600 mm |
Volumen | 23 L, 34 L, 44 L, 65 L |
Auflastung | 400 kg |
Traglast | 40 kg |
Temperaturbeständigkeit | von -10°C bis +60°C |
Elektrische Leitfähigkeit | Nein |
Lebensmittelechtheit | Ja |
Beständigkeit | unempfindlichkeit gegenüber gebräuchlichen Säuren und Laugen |
Gewicht | n. v. |
---|---|
Farbe | Grau |
Material | Kunststoff (PP) |
Außenmaße | TxBxH: 600 x 400 x 120 mm, TxBxH: 600 x 400 x 170 mm, TxBxH: 600 x 400 x 220 mm, TxBxH: 600 x 400 x 320 mm |
Innenmaße | TxBxH: 565 x 365 x 115 mm, TxBxH: 565 x 365 x 165 mm, TxBxH: 565 x 365 x 215 mm, TxBxH: 565 x 365 x 315 mm |
Entnahmeöffnung | 295 x 105 mm, 295 x 155 mm, 295 x 255 mm, 295 x 55 mm |
Breite | 400 mm |
Höhe | 120 mm, 170 mm, 220 mm, 320 mm |
Tiefe | 600 mm |
Volumen | 23 L, 34 L, 44 L, 65 L |
Auflastung | 400 kg |
Traglast | 40 kg |
Temperaturbeständigkeit | von -10°C bis +60°C |
Elektrische Leitfähigkeit | Nein |
Lebensmittelechtheit | Ja |
Beständigkeit | unempfindlichkeit gegenüber gebräuchlichen Säuren und Laugen |
»Der Rabatt gilt nur solange der Vorrat reicht. Der Rabatt gilt nicht auf Sonderpreise. Eine Kombination mit anderen prozentualen Rabatten oder Gutscheinen ist nicht möglich.
Sie können den Newsletter jederzeit abbestellen. Nähere Informationen zur Datenverarbeitung beim Newsletter finden Sie hier.
*Pflichtfelder bitte ausfüllen
Der Rabatt wird einmalig bei Erstregistrierung für den DLK-SHOP-Newsletter gewährt.
Der Gutschein ist 14 Tage gültig und kann ab einem Netto-Bestellwert von 250,00 € online eingelöst werden.
Ausgenommen sind Artikel von Kunststoffe Müller, Fetra sowie Gebrauchtgeräte.
Eine Kombination mit anderen Gutscheinen ist nicht möglich.
Gewicht | n. v. |
---|---|
Farbe | Grau |
Material | Kunststoff (PP) |
Außenmaße | TxBxH: 600 x 400 x 120 mm, TxBxH: 600 x 400 x 170 mm, TxBxH: 600 x 400 x 220 mm, TxBxH: 600 x 400 x 320 mm |
Innenmaße | TxBxH: 565 x 365 x 115 mm, TxBxH: 565 x 365 x 165 mm, TxBxH: 565 x 365 x 215 mm, TxBxH: 565 x 365 x 315 mm |
Entnahmeöffnung | 295 x 105 mm, 295 x 155 mm, 295 x 255 mm, 295 x 55 mm |
Breite | 400 mm |
Höhe | 120 mm, 170 mm, 220 mm, 320 mm |
Tiefe | 600 mm |
Volumen | 23 L, 34 L, 44 L, 65 L |
Auflastung | 400 kg |
Traglast | 40 kg |
Temperaturbeständigkeit | von -10°C bis +60°C |
Elektrische Leitfähigkeit | Nein |
Lebensmittelechtheit | Ja |
Beständigkeit | unempfindlichkeit gegenüber gebräuchlichen Säuren und Laugen |